Sistem Pelaporan Data Organisme Penganggu Tanaman Perkebunan


Peta Sebaran Statistik Hubungi Kami
Statistik Monitoring Pengganggu Tumbuhan
Propinsi Kalimantan Barat
Pilih Data
Komoditi/OPT Kabupaten Luas Tanaman (HA) Luas Serangan Pengendalian Perkiraan Kerugian Sumber Dana
Ringan Berat Jumlah Luas Cara
Kelapa Sawit
OryctesKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ArtonaKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ulat ApiKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KeraKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GanodermaKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bercak DaunKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ulat KantongKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Busuk TandanKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karat DaunKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TirathabaKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kelapa Dalam
OryctesKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brontispa/PlesispaKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ArtonaKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ulat ApiKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KeraKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GanodermaKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BelalangKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ulat DaunKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TupaiKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TikusKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TirathabaKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kopi
Penggerek Buah KopiKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TikusKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TupaiKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bercak DaunKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karet
GDKKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JAPKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUPKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BID. SADAPKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RayapKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kering Alur SadapKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PestalotiopsisKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lada
JAPKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPBKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DiconocorisKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DasynusKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lophobaris spKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganggang PirangKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyakit KeritingKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyakit KuningKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KeringKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MarasmiusKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kakao
HelopeltisKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TupaiKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Busuk BuahKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZeuzeraKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VSDKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penggerek BuahKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RayapKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kutu PutihKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cengkeh
Jamur Akar PutihKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mempawah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sambas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanggau0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kota Singkawang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RayapKubu Raya0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkayang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ketapang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Landak0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
